Popullsia
Popullsia e përgjithshme në Komunën e Kërçovës sipas regjistrimit të vitit 2021 është 39.669 me 13.787 amvisëri dhe 24.872 banesa.
Komuna | Gjithsej të regjistruar | Gjithsej popullsia rezidente | Gjithsej popullsia jo rezidente | ||||||
Gjithsej | Burra | Gra | Gjithsej | Burra | Gra | Gjithsej | Burra | Gra | |
Kërçovë | 56725 | 29117 | 27608 | 39669 | 20014 | 19655 | 17056 | 9103 | 7953 |
Maqedonas | 16920 | 8620 | 8300 | 16020 | 8144 | 7876 | 900 | 476 | 424 |
Shqiptarë | 31610 | 16292 | 15318 | 16373 | 8171 | 8202 | 15237 | 8121 | 7116 |
Turq | 3245 | 1663 | 1582 | 2553 | 1280 | 1273 | 692 | 383 | 309 |
Romë | 2063 | 1064 | 999 | 2003 | 1028 | 975 | 60 | 36 | 24 |
Vllehë | 74 | 42 | 32 | 70 | 40 | 30 | 4 | 2 | 2 |
Serbë | 70 | 41 | 29 | 60 | 35 | 25 | 10 | 6 | 4 |
Boshnjakë | 15 | 4 | 11 | 13 | 3 | 10 | 2 | 1 | 1 |
Të tjerë të pashënuar | 286 | 146 | 140 | 166 | 87 | 79 | 120 | 59 | 61 |
Nuk janë deklaruar | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – |
E panjohur | 35 | 19 | 16 | 5 | 1 | 4 | 30 | 18 | 12 |
Persona që të dhënat janë marrë nga burimet administrative | 2405 | 1224 | 1181 | 2405 | 1224 | 1181 | – | – | – |
Në vitin 2013 Komunës së Kërçovës iu bashkëuan komunat Zajas, Drugovë, Vraneshticë dhe Oslomej. Të dhënat i referohen numrit të përgjithshëm të popullsisë në këto komuna.
Popullsia dhe karakteristikat demografike në Rajonin Jugperëndimor i Planifikimit
Në territorin prej 3,340 km, në 286 vendbanime, jetojnë gjithsej 222,064 banorë, nga të cilët 50,15 përqind janë burra. Vlerësimi për vitin 2008 është se numri i banorëve në Republikën e Maqedonisë është 2,048,619, që do të thotë se në territorin e rajonit planifikues Jugperëndimor jetojnë 10,83 përqind e popullsisë së përgjithshme në vend. Sidoqoftë, për sa i përket shpërndarjes së popullsisë brenda rajonit Jugperëndimor, dallimi i madh ndër-komunal është karakteristik, si dhe ndryshimi sipas vendbanimeve. Në tre komuna në rajon – Strugë, Ohër dhe Kërçovë jetojnë 79,19 përqind e popullsisë së përgjithshme në rajon. Dendësia mesatare e popullsisë në vend është 81.3 banorë, dhe në rajonin e planifikimit Jugperëndimor është 66.4 për km.